| Fórmula química | PbS | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Gris plomo, algo más claro si contiene plata. | |
| Raya | Gris plomo | |
| Lustre | Metálico en fracturas recientes. Mate en superficies antiguas. | |
| Sistema cristalino | Cúbico | |
| Hábito cristalino | Masivo, fibroso y granular. | |
| Exfoliación | Cúbica perfecta | |
| Fractura | Subconcoidea | |
| Dureza | 2,5-3 Mohs | |
| Peso específico | 7,58 g/cm³ | |
| Densidad | 7,6 g/cm³ | |
