Ejemplar de Mina San José, Ciudad de Oruro, Departamento de Oruro
| Fórmula química | Pb4FeSb6S14 | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Gris-negro (acero), a veces iridiscente | |
| Raya | Gris-negra | |
| Lustre | Metálico | |
| Transparencia | Opaco | |
| Sistema cristalino | Monoclínico, prismático | |
| Hábito cristalino | Acicular en nódulos, o bien masivo-fibroso columnar o radial | |
| Dureza | 2,5 (Mohs) | |
| Tenacidad | Quebradizo | |
| Densidad | 5,76 g/cm3 | |
| Pleocroísmo | Visible | |
| Propiedades ópticas | Anisotropismo fuerte | |
| Variedades principales | ||
| Mangano-jamesonita | con manganeso | |
| Sakharovaíta | con bismuto | |
