| Fórmula química | Be3Al2Si6O18::Fe | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Azul verdoso pálido transparente | |
| Raya | Blanca | |
| Lustre | Entre céreo y vítreo | |
| Transparencia | Transparente a translúcida | |
| Sistema cristalino | Hexagonal | |
| Hábito cristalino | Prismático hexagonal | |
| Exfoliación | Muy difícil, en una dirección | |
| Fractura | Concoidea | |
| Dureza | 7,5 - 8 | |
| Densidad | 2,68 – 2,72 g/cm3 | |
| Índice de refracción | nω = 1.564–1.595, nε = 1.568–1.602 | |
| Birrefringencia | δ = 0.0040–0.0070 | |
| Propiedades ópticas | Uniaxial (-) | |
| Otras características | La aguamarina es una variedad del berilo | |
