Muestra proveniente de Mina Andacaba (Sección San Juan), Provincia Linárez, Departamento de Potosí
| Fórmula química | FeS2 | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Blanco-estaño | |
| Raya | Negro gris-pardo | |
| Lustre | Metálico | |
| Sistema cristalino | Ortorrómbico | |
| Exfoliación | Poco marcada | |
| Fractura | Perfecta | |
| Dureza | 6 - 6,5 (Mohs) | |
| Peso específico | 4,1 a 4,3 | |
| Densidad | 4,9 g/cm3 | |
