| Fórmula química | FeS2 (Disulfuro de hierro (II)) | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Amarillo latón pálido | |
| Raya | negra-verduzca a negra-marrón | |
| Lustre | Metálico | |
| Transparencia | No | |
| Sistema cristalino | Cúbico | |
| Hábito cristalino | Cúbico. También puede presentarse en octaedros y piritoedros. | |
| Macla | Macla de la Pirita | |
| Exfoliación | Imperfecta | |
| Fractura | Regular o concoidea | |
| Dureza | 6 - 6,5 | |
| Tenacidad | Frágil | |
| Densidad | 4,95 – 5,10 g/cm3 | |
| Magnetismo | Magnética después de calentar | |

