Cristal de Wurtzita proveniente de Poopo en Oruro.
| Fórmula química | ZnS | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Pardo claro a pardo oscuro | |
| Raya | Amarilla anaranjada, parda amarillenta | |
| Lustre | Adamantino, graso | |
| Transparencia | Translúcido | |
| Sistema cristalino | Hexagonal | |
| Exfoliación | Buena según (1010) y (0001) | |
| Fractura | Desigual | |
| Dureza | 3,5 a 4 en la escala de Mohs | |
| Densidad | 4,0 g/cm3 | |
| Fluorescencia | Si | |
| Magnetismo | No magnético | |
