Muestra de la mina Don Mario Santa Cruz, Bolivia.
| Fórmula química | Zn4Si2O7(OH)2·H2O | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Blanco, azul o verdoso | |
| Raya | Blanca | |
| Lustre | Vítreo | |
| Transparencia | Transparente a translúcida | |
| Sistema cristalino | Ortorrómbico | |
| Hábito cristalino | mamelar, masivo o estalactítico | |
| Fractura | Concoidal | |
| Dureza | 5 (escala de Mohs) | |
| Densidad | 3,45 | |
| Solubilidad | Soluble en ácidos fuertes | |
| Fluorescencia | alguna variedad fluorece con luz UV | |
