Ejemplar proveniente de Poopó, Mina San Francisco, Provincia Poopó, Departamento de Oruro
| Fórmula química | FePb3Sn4Sb2S14 | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Negro-gris | |
| Raya | Negra | |
| Lustre | Metálico | |
| Transparencia | Opaco | |
| Sistema cristalino | Triclínico, pinacoidal | |
| Hábito cristalino | Masivo, con agregados en forma de cilindros radiados "en concha" | |
| Dureza | 2,5 (Mohs) | |
| Tenacidad | Maleable | |
| Densidad | 5,44 | |
| Pleocroísmo | Débil | |
| Propiedades ópticas | Anisotropismo | |
