Sodalita, proveniente del Cerro Sapo, Comunidad Sivingani Provincia Ayopaya, Departamento de Cochabamba
| Fórmula química | Na4(Si3Al3)O12Cl | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Azul celeste, gris, verde, rosa, blanco | |
| Raya | Blanca | |
| Lustre | Vítreo a graso | |
| Transparencia | Transparente a translúcido | |
| Sistema cristalino | Cúbico | |
| Hábito cristalino | Dodecaédrico, masivo, granos, nodular | |
| Exfoliación | Pobre en {110} | |
| Fractura | De concoidal a desigual | |
| Dureza | 6 | |
| Densidad | 2,3 g/cm3 | |
| Índice de refracción | n = 1.483 - 1.487 | |
| Propiedades ópticas | Isótropo | |

