Muestra proveniente de Mina San José, noreste de la ciudad de Oruro.Departamento de Oruro
| Fórmula química | (Cu,Fe)12Sb4S13 | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | gris muy oscuro metalizado | |
| Raya | Negra | |
| Lustre | Metálico | |
| Transparencia | Opaco | |
| Sistema cristalino | Cúbico | |
| Hábito cristalino | masivo o cristales bien formados | |
| Exfoliación | no | |
| Fractura | superficie con fractura desigual | |
| Dureza | 3,5 a 4 (escala de Mohs) | |
| Densidad | 4,6 a 5,2 | |
| Solubilidad | soluble en ácido nítrico | |
| Variedades principales | ||
| Tennantita | (Cu,Fe)12As4S13 | |
| Freibergita | (Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13 | |
| Goldfieldita | Cu12(Te,Sb,As)4S13 | |

