Cristales de Granate provenientes de la mina Don Mario en Santa Cruz.
| Fórmula química | genérica del grupo: (Ca,Fe,Mg,Mn)3(Al,Fe,Mn,Cr,Ti,V)2(SiO4)3 | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Virtualmente todos excepto azul | |
| Raya | Blanca | |
| Lustre | Vítreo o resinoso | |
| Transparencia | Transparentes a opacos | |
| Sistema cristalino | Isométrico | |
| Hábito cristalino | docecaedral romboico o cúbico | |
| Exfoliación | Indistinto | |
| Fractura | Concoidala desigual | |
| Dureza | 6,5 - 7,5 (Mohs) | |
| Densidad | 3,1-4,3 g/ml | |
| Índice de refracción | 1.72 - 1.94 | |
| Birrefringencia | No | |
| Pleocroísmo | No | |
| Propiedades ópticas | Refracción única, a veces doble | |
