Siderita de Mina Andacaba (Sección Arce), Provincia Linárez, Departamento de Potosí
Siderita Botroidal
Siderita Botroidal
| Fórmula química | FeCO3 | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Pardo, pardo amarillento, gris, gris verduzco, gris amarillento | |
| Raya | Blanca | |
| Lustre | Vítreo, sedoso, nacarado | |
| Transparencia | Opaco a transparente | |
| Sistema cristalino | Trigonal | |
| Hábito cristalino | Usualmente romboédrico, escalenoédrico, prismático o tabular, botrioidal, masivo, de grano fino, granular basto | |
| Exfoliación | Perfecta | |
| Fractura | Irregular | |
| Dureza | 3,5-4,5 | |
| Tenacidad | Quebradiza | |
| Densidad | 3,96 g/cm3 | |

