Cristales de Wolframita acompañados de Cuarzo, origen de la muestra Mina Chojlla, Municipio Yanacachi, Sud Yungas, Departamento de La Paz
| Fórmula química | (Fe,Mn,Mg)WO4 | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Negro grisáceo | |
| Raya | Marrón rojizo | |
| Lustre | Submetálico | |
| Transparencia | Opaco | |
| Sistema cristalino | Monoclínico | |
| Hábito cristalino | Cristales tabulares a menudo agrupados en paralelo | |
| Fractura | Irregular | |
| Dureza | 5 - 5.5 | |
| Tenacidad | Quebradiza | |
| Densidad | 7 - 7,5 g/cm3 | |

