Muestra proveniente de, Comunidad Bolivar, al sud de la Ciudad de Tupiza, Provincia Sud Chichas.
| Fórmula química | CaFe2+(CO3)2 | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Blanco, gris, amarillo, pardo | |
| Raya | Blanca | |
| Lustre | Vítreo, nacarado | |
| Transparencia | Transparente a no transparente | |
| Sistema cristalino | Trigonal | |
| Hábito cristalino | Romboedros | |
| Exfoliación | Buena | |
| Fractura | Semiconcoidea | |
| Dureza | 3,5 a 4 | |
| Densidad | 3 a 3,1 | |
| Solubilidad | Se disuelve lentamente en ácidos | |
