Esta muestra ademas tiene cristales de Baritina y pequeños cristales de Cinabrio.
REJALGAR
REJALGAR
| Fórmula química | As4S4 | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Rojo anaranjado | |
| Raya | Roja anaranjada | |
| Lustre | Adamantino | |
| Transparencia | Transparente a translúcido | |
| Sistema cristalino | Monoclínico | |
| Hábito cristalino | Masivo, granular, estriado | |
| Fractura | Concoidea | |
| Dureza | 1,5-2 | |
| Densidad | 3,56 g/cm3 | |
| Propiedades ópticas | Biaxial | |
| OROPIMENTE |
|---|
| Fórmula química | As2S3 | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Amarillo parduzco, amarillo limón, amarillo naranja | |
| Raya | Amarillo pálido | |
| Lustre | Nacarado | |
| Transparencia | Transparente a translúcido | |
| Sistema cristalino | Monoclínico | |
| Hábito cristalino | Columnar, hojoso, reniforme, estriado | |
| Dureza | 1,5-2 | |
| Densidad | 3,53 g/cm3 | |
