Muestra proveniente de la mina San Jose de la ciudad de Oruro.
| Fórmula química | Al2PO4(OH)3 | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | Blanco, incoloro, amarillo, verdoso, azul o rosa | |
| Raya | Blanca | |
| Lustre | Vítreo, perlado | |
| Transparencia | Transparente | |
| Sistema cristalino | Monoclínico, prismático | |
| Hábito cristalino | Masivo | |
| Macla | Finos cristales tabulares | |
| Fractura | Irregular | |
| Dureza | 4,5 a 5 (Mohs) | |
| Tenacidad | Quebradizo | |
| Densidad | 2,7 | |
