Goethita Pseudomorfica de cristales de pirita
| Fórmula química | α-FeO(OH) | |
|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||
| Color | De amarillento a rojizo, marrón oscuro y casi negro | |
| Raya | De marrón, amarillo parduzco a amarillo anaranjado | |
| Lustre | De adamantino a terroso mate | |
| Transparencia | Presencia de transparencia | |
| Sistema cristalino | Ortorrómbico | |
| Hábito cristalino | Acicular | |
| Exfoliación | Perfecta 010 | |
| Fractura | Poco uniforme al astillarse | |
| Dureza | 5 - 5,5 | |
| Densidad | 4,0 - 4,4 | |
| Índice de refracción | De opaco a subtraslúcido | |
| Propiedades ópticas | Subtraslúcido. Gris con tintes azulados y estructuras geliformes. Reflexiones internas rojas y fuerte anisotropismo | |
| Magnetismo | Se transforma en magnético tras reducción a la llama | |
| Radioactividad | Ninguna | |
| Fungible a 5 - 5,5 | ||
